Aller au contenu principal
Bonjour Anonyme
Connexion utilisateur
Nom d'utilisateur
*
Mot de passe
*
Créer un nouveau compte
Demander un nouveau mot de passe
Déconnexion
Déconnexion
Fermer le panneau
GIRCI SOHO
GIRCI SOHO
Contacts Relais opérationnels
Annuaire des compétences en évaluation médico-économique
Annuaire des contacts
Bilans et productions
Les instances
Groupe de travail national "GIRCI et établissements non CHU"
La recherche clinique
Patient partenaire de la recherche
Les Appels à projets
PHRCI 2024
PHRCI - résultats
APIDOM 2024
APIDOM - résultats
APIRES 2024
APIRES - résultats
APIK 2024
APIK - résultats
RESPIR 2023
RESPIR - résultats
APITHEM 2023
APITHEM - résultats
Généralités AAP
Groupes de Travail
Formation au sein du GIRCI SOHO
Management de la Qualité
Référentes "Europe" du GIRCI SOHO
Conseil juridique du GIRCI SOHO
Vigilance des essais cliniques
Entrepôt de Données de Santé (EDS)
Innovation et Dispositifs Médicaux
Recherche Infirmière et Paramédicale
L'Animation territoriale
Correspondants CH
La coordination des EMRC
Médecine de ville
La recherche Infirmière et Paramédicale
Formations Recherche
Focus Outre-Mer
Développement de l'attractivité de l'Outre-Mer
La Recherche Clinique en Outre-Mer
Vous êtes ici
Accueil
»
Compte utilisateur
» Créer un nouveau compte
Compte utilisateur
Onglets principaux
Créer un nouveau compte
(onglet actif)
Se connecter
Demander un nouveau mot de passe
Prénom
*
Nom
*
Nom d'utilisateur
*
Les espaces sont autorisés ; la ponctuation n'est pas autorisée à l'exception des points, traits d'union, apostrophes et tirets bas.
Adresse de courriel
*
Une adresse électronique valide. Le système enverra tous les courriels à cette adresse. L'adresse électronique ne sera pas rendue publique et ne sera utilisée que pour la réception d'un nouveau mot de passe ou pour la réception de certaines notifications désirées.
Mot de passe
*
Confirmer le mot de passe
*
Saisissez un mot de passe pour le nouveau compte dans les deux champs.
Etablissement
*
CHU de Bordeaux
CHU de Limoges
CHU de Montpellier
CHU de Nimes
CHU de Poitiers
CHU de Toulouse
CHU de Martinique
CHU de Pointe-à-Pitre
CHU de La Réunion
CH de Cayenne
Institut Bergonié
Institut Claudius Régaud
Institut du Cancer de Montpellier
Structure de coordination
CH de l'Inter-région
Autre établissement
De quel groupe êtes-vous membre?
La sélection des groupes dont vous êtes membre sera faite par l'administrateur du site. Merci de votre compréhension
Langues et paramètres régionaux
Fuseau horaire
Africa/Abidjan : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Accra : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Addis Ababa : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Africa/Algiers : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Africa/Asmara : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Africa/Bamako : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Bangui : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Africa/Banjul : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Bissau : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Blantyre : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Africa/Brazzaville : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Africa/Bujumbura : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Africa/Cairo : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Africa/Casablanca : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Ceuta : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Africa/Conakry : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Dakar : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Dar es Salaam : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Africa/Djibouti : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Africa/Douala : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Africa/El Aaiun : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Freetown : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Gaborone : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Africa/Harare : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Africa/Johannesburg : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Africa/Juba : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Africa/Kampala : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Africa/Khartoum : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Africa/Kigali : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Africa/Kinshasa : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Africa/Lagos : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Africa/Libreville : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Africa/Lome : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Luanda : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Africa/Lubumbashi : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Africa/Lusaka : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Africa/Malabo : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Africa/Maputo : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Africa/Maseru : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Africa/Mbabane : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Africa/Mogadishu : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Africa/Monrovia : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Nairobi : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Africa/Ndjamena : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Africa/Niamey : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Africa/Nouakchott : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Ouagadougou : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Porto-Novo : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Africa/Sao Tome : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Africa/Tripoli : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Africa/Tunis : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Africa/Windhoek : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
America/Adak : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 03:41 -1000
America/Anchorage : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 04:41 -0900
America/Anguilla : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Antigua : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Araguaina : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Argentina/Buenos Aires : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Argentina/Catamarca : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Argentina/Cordoba : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Argentina/Jujuy : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Argentina/La Rioja : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Argentina/Mendoza : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Argentina/Salta : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Argentina/San Juan : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Argentina/San Luis : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Argentina/Tucuman : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Argentina/Ushuaia : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Aruba : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Asuncion : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Atikokan : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Bahia : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Bahia Banderas : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Barbados : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Belem : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Belize : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Blanc-Sablon : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Boa Vista : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Bogota : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Boise : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 06:41 -0700
America/Cambridge Bay : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 06:41 -0700
America/Campo Grande : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Cancun : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Caracas : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Cayenne : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Cayman : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Chicago : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Chihuahua : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 06:41 -0700
America/Costa Rica : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Creston : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 06:41 -0700
America/Cuiaba : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Curacao : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Danmarkshavn : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
America/Dawson : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 05:41 -0800
America/Dawson Creek : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 06:41 -0700
America/Denver : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 06:41 -0700
America/Detroit : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Dominica : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Edmonton : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 06:41 -0700
America/Eirunepe : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/El Salvador : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Fort Nelson : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 06:41 -0700
America/Fortaleza : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Glace Bay : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Godthab : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Goose Bay : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Grand Turk : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Grenada : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Guadeloupe : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Guatemala : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Guayaquil : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Guyana : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Halifax : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Havana : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Hermosillo : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 06:41 -0700
America/Indiana/Indianapolis : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Indiana/Knox : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Indiana/Marengo : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Indiana/Petersburg : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Indiana/Tell City : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Indiana/Vevay : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Indiana/Vincennes : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Indiana/Winamac : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Inuvik : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 06:41 -0700
America/Iqaluit : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Jamaica : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Juneau : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 04:41 -0900
America/Kentucky/Louisville : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Kentucky/Monticello : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Kralendijk : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/La Paz : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Lima : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Los Angeles : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 05:41 -0800
America/Lower Princes : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Maceio : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Managua : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Manaus : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Marigot : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Martinique : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Matamoros : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Mazatlan : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 06:41 -0700
America/Menominee : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Merida : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Metlakatla : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 04:41 -0900
America/Mexico City : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Miquelon : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Moncton : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Monterrey : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Montevideo : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Montserrat : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Nassau : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/New York : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Nipigon : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Nome : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 04:41 -0900
America/Noronha : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 11:41 -0200
America/North Dakota/Beulah : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/North Dakota/Center : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/North Dakota/New Salem : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Ojinaga : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 06:41 -0700
America/Panama : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Pangnirtung : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Paramaribo : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Phoenix : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 06:41 -0700
America/Port of Spain : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Port-au-Prince : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Porto Velho : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Puerto Rico : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Rainy River : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Rankin Inlet : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Recife : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Regina : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Resolute : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Rio Branco : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Santarem : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Santiago : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
America/Santo Domingo : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Sao Paulo : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 11:41 -0200
America/Scoresbysund : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 12:41 -0100
America/Sitka : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 04:41 -0900
America/St Barthelemy : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/St Johns : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:11 -0330
America/St Kitts : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/St Lucia : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/St Thomas : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/St Vincent : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Swift Current : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Tegucigalpa : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Thule : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Thunder Bay : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Tijuana : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 05:41 -0800
America/Toronto : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 08:41 -0500
America/Tortola : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
America/Vancouver : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 05:41 -0800
America/Whitehorse : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 05:41 -0800
America/Winnipeg : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 07:41 -0600
America/Yakutat : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 04:41 -0900
America/Yellowknife : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 06:41 -0700
Antarctica/Casey : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 00:41 +1100
Antarctica/Davis : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 20:41 +0700
Antarctica/DumontDUrville : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 23:41 +1000
Antarctica/Macquarie : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 00:41 +1100
Antarctica/Mawson : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 18:41 +0500
Antarctica/McMurdo : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 02:41 +1300
Antarctica/Palmer : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
Antarctica/Rothera : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
Antarctica/Syowa : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Antarctica/Troll : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Antarctica/Vostok : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 19:41 +0600
Arctic/Longyearbyen : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Asia/Aden : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Asia/Almaty : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 19:41 +0600
Asia/Amman : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Asia/Anadyr : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 01:41 +1200
Asia/Aqtau : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 18:41 +0500
Asia/Aqtobe : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 18:41 +0500
Asia/Ashgabat : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 18:41 +0500
Asia/Atyrau : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 18:41 +0500
Asia/Baghdad : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Asia/Bahrain : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Asia/Baku : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 17:41 +0400
Asia/Bangkok : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 20:41 +0700
Asia/Barnaul : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 20:41 +0700
Asia/Beirut : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Asia/Bishkek : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 19:41 +0600
Asia/Brunei : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 21:41 +0800
Asia/Chita : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 22:41 +0900
Asia/Choibalsan : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 21:41 +0800
Asia/Colombo : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 19:11 +0530
Asia/Damascus : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Asia/Dhaka : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 19:41 +0600
Asia/Dili : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 22:41 +0900
Asia/Dubai : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 17:41 +0400
Asia/Dushanbe : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 18:41 +0500
Asia/Famagusta : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Asia/Gaza : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Asia/Hebron : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Asia/Ho Chi Minh : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 20:41 +0700
Asia/Hong Kong : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 21:41 +0800
Asia/Hovd : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 20:41 +0700
Asia/Irkutsk : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 21:41 +0800
Asia/Jakarta : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 20:41 +0700
Asia/Jayapura : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 22:41 +0900
Asia/Jerusalem : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Asia/Kabul : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 18:11 +0430
Asia/Kamchatka : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 01:41 +1200
Asia/Karachi : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 18:41 +0500
Asia/Kathmandu : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 19:26 +0545
Asia/Khandyga : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 22:41 +0900
Asia/Kolkata : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 19:11 +0530
Asia/Krasnoyarsk : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 20:41 +0700
Asia/Kuala Lumpur : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 21:41 +0800
Asia/Kuching : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 21:41 +0800
Asia/Kuwait : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Asia/Macau : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 21:41 +0800
Asia/Magadan : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 00:41 +1100
Asia/Makassar : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 21:41 +0800
Asia/Manila : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 21:41 +0800
Asia/Muscat : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 17:41 +0400
Asia/Nicosia : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Asia/Novokuznetsk : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 20:41 +0700
Asia/Novosibirsk : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 20:41 +0700
Asia/Omsk : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 19:41 +0600
Asia/Oral : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 18:41 +0500
Asia/Phnom Penh : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 20:41 +0700
Asia/Pontianak : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 20:41 +0700
Asia/Pyongyang : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 22:11 +0830
Asia/Qatar : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Asia/Qyzylorda : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 19:41 +0600
Asia/Riyadh : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Asia/Sakhalin : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 00:41 +1100
Asia/Samarkand : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 18:41 +0500
Asia/Seoul : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 22:41 +0900
Asia/Shanghai : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 21:41 +0800
Asia/Singapore : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 21:41 +0800
Asia/Srednekolymsk : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 00:41 +1100
Asia/Taipei : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 21:41 +0800
Asia/Tashkent : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 18:41 +0500
Asia/Tbilisi : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 17:41 +0400
Asia/Tehran : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 17:11 +0330
Asia/Thimphu : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 19:41 +0600
Asia/Tokyo : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 22:41 +0900
Asia/Tomsk : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 20:41 +0700
Asia/Ulaanbaatar : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 21:41 +0800
Asia/Urumqi : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 19:41 +0600
Asia/Ust-Nera : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 23:41 +1000
Asia/Vientiane : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 20:41 +0700
Asia/Vladivostok : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 23:41 +1000
Asia/Yakutsk : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 22:41 +0900
Asia/Yangon : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 20:11 +0630
Asia/Yekaterinburg : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 18:41 +0500
Asia/Yerevan : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 17:41 +0400
Atlantic/Azores : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 12:41 -0100
Atlantic/Bermuda : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 09:41 -0400
Atlantic/Canary : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Atlantic/Cape Verde : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 12:41 -0100
Atlantic/Faroe : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Atlantic/Madeira : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Atlantic/Reykjavik : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Atlantic/South Georgia : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 11:41 -0200
Atlantic/St Helena : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Atlantic/Stanley : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 10:41 -0300
Australia/Adelaide : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 00:11 +1030
Australia/Brisbane : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 23:41 +1000
Australia/Broken Hill : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 00:11 +1030
Australia/Currie : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 00:41 +1100
Australia/Darwin : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 23:11 +0930
Australia/Eucla : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 22:26 +0845
Australia/Hobart : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 00:41 +1100
Australia/Lindeman : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 23:41 +1000
Australia/Lord Howe : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 00:41 +1100
Australia/Melbourne : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 00:41 +1100
Australia/Perth : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 21:41 +0800
Australia/Sydney : Mercredi, 6 Novembre, 2024 - 00:41 +1100
Europe/Amsterdam : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/Andorra : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/Astrakhan : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 17:41 +0400
Europe/Athens : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Europe/Belgrade : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/Berlin : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/Bratislava : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/Brussels : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/Bucharest : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Europe/Budapest : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/Busingen : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/Chisinau : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Europe/Copenhagen : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/Dublin : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Europe/Gibraltar : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/Guernsey : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Europe/Helsinki : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Europe/Isle of Man : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Europe/Istanbul : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Europe/Jersey : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Europe/Kaliningrad : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Europe/Kiev : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Europe/Kirov : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Europe/Lisbon : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Europe/Ljubljana : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/London : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 13:41 +0000
Europe/Luxembourg : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/Madrid : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/Malta : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/Mariehamn : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 15:41 +0200
Europe/Minsk : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Europe/Monaco : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
Europe/Moscow : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 16:41 +0300
Europe/Oslo : Mardi, 5 Novembre, 2024 - 14:41 +0100
